﻿CALLSIGN : YL2AJ
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 2538/-/2538
QSO summary (total/confirmed): 19/5 [26,3%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   1 : 432	CW	1956	UA2FL	: NoLog [UA2FL]
QSO   3 : 432	CW	2014	LY3V	: NotInLog [LY3V]
QSO   6 : 432	CW	2038	LY2R	: [LY2R QSO:21], Time (2038/2042)
QSO   7 : 432	CW	2049	YL2LW	: NoLog [YL2LW]
QSO  10 : 432	CW	2105	LY2BDA	: NotInLog [LY2BDA]
QSO  11 : 432	PH	2110	LY4Z	: NotInLog [LY4Z]
QSO  12 : 432	PH	2110	LY3PEJ	: NotInLog [LY3PEJ]
QSO  13 : 432	PH	2111	DL7YC	: NoLog [DL7YC]
QSO  14 : 432	PH	2130	LY5OM	: NotInLog [LY5OM]
QSO  15 : 432	PH	2140	LY3FI	: NotInLog [LY3FI]
QSO  16 : 432	PH	2153	LY5N	: NotInLog [LY5N]
QSO  17 : 432	CW	2205	SP2WPY	: NotInLog [SP2WPY]
QSO  18 : 432	CW	2226	LY2WR	: NotInLog [LY2WR]
QSO  19 : 432	CW	2237	LY1CR	: NoLog [LY1CR]
